VERRERIE, PORCELAINE, COUVERTS |
![]() |
Verrerie |
€€ H.T. |
€ T.T.C |
|
| Verre à eau | 0,21 | 0,25 | |
| Verre à vin 19 cl | 0,21 | 0,25 | |
| Verre à vin 14 cl | 0,21 | 0,25 | |
| Flûte à champagne | 0,21 | 0,25 | |
| Coupe à champagne | 0,21 | 0,25 | |
| Verre à whisky / orangeade | 0,21 | 0,25 | |
| Verre à digestif | 0,21 | 0,25 | |
| Verre à vodka | 0,21 | 0,25 | |
| Chope à bière | 0,41 | 0,49 | |
Porcelaine Blanche |
€ H.T. |
€ T.T.C |
|
| Assiette plate | 0,20 | 0,24 | |
| Assiette dessert | 0,20 | 0,24 | |
| Assiette creuse | 0,30 | 0,36 | |
| Assiette cocktail 15 cm | 0,20 | 0,24 | |
| Tasse à café | 0,20 | 0,24 | |
| Soucoupe à café | 0,20 | 0,24 | |
| Tasse à déjeuner | 0,39 | 0,47 | |
| Soucoupe à déjeuner | 0,20 | 0,24 | |
| Bol gratin Oslo | 0,40 | 0,48 | |
| Bol gratin Tête de lion | 0,76 | 0,91 | |
| Plat à ufs | 0,30 | 0,36 | |
Porcelaine Filet Or |
€ H.T. |
€ T.T.C |
|
| Assiette plate | 0,29 | 0,35 | |
| Assiette dessert | 0,29 | 0,35 | |
| Tasse à café | 0,21 | 0,25 | |
| Soucoupe à café | 0,21 | 0,25 | |
Porcelaine Blanche Forme Carrée |
€ H.T. |
€ T.T.C |
|
| Assiette 27 x 27 | 0,35 | 0,42 | |
| Assiette 21 x 21 | 0,35 | 0,42 | |
Couverts Inox (Argenterie couverts |
€ H.T. |
€ T.T.C |
|
| Fourchette poisson | 0,20 | 0,24 | |
| Couteau poisson | 0,20 | 0,24 | |
| Fourchette table | 0,20 | 0,24 | |
| Couteau table | 0,20 | 0,24 | |
| Cuillère table | 0,20 | 0,24 | |
| Fourchette entremet | 0,20 | 0,24 | |
| Couteau entremet | 0,20 | 0,24 | |
| Cuillère entremet | 0,20 | 0,24 | |
| Cuillère café | 0,20 | 0,24 | |
| Cuillère moka | 0,20 | 0,24 | |
Argenterie couverts |
+ 0,15 € HT |
+ 0,18 € T.T.C |
|
Assiette Présentation |
€ H.T. |
€ T.T.C |
|
| Blanche Ø 32 cm | 0,46 | 0,55 | |
| Filet Or Ø 32 cm | 0,52 | 0,62 | |
| Transparente Ø 32 cm | 0,46 | 0,55 | |
| Carrée transparente 31 x 31 cm | 0,52 | 0,62 | |
|
Tél. : 02 32 71 10 45 - Fax : 02 32 71 10 48 |